Einsätze 2021
Mai | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 3 Datum: 08.05.2021 Uhrzeit: 03:50 Einsatzart: Einsatzort: Burgstemmen Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Alarmierungsart: | 3 | 08.05.2021 | 03:50 | Burgstemmen | Auslösung Brandmeldeanlage | ||||||||||
Lfd.: 2 Datum: 04.05.2021 Uhrzeit: 16:51 Einsatzart: Einsatzort: Heyersum Einsatzmeldung: Ölspur Alarmierungsart: | 2 | 04.05.2021 | 16:51 | Heyersum | Ölspur | ||||||||||
Februar | |||||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | |||||||||
Lfd.: 1 Datum: 14.02.2021 Uhrzeit: 15:30 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Heyersum Einsatzmeldung: Freilegen der örtlichen Hydranten von Schnee und Eis Alarmierungsart: | 1 | 14.02.2021 | 15:30 | Technische Hilfeleistung | Heyersum | Freilegen der örtlichen Hydranten von Schnee und Eis |
Einsatzarchiv:
2023 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013